科目编码

序号 科目编号 科目名称 序号 科目编号 科目名称
    一、资产类 29 2221 应交税费
1 1001 库存现金 30 2231 应付利息
2 1002 银行存款 31 2232 应付股利
3 1012 其他货币资金 32 2241 其他应付款
4 1121 应收票据 33 2501 长期借款
5 1122 应收账款 34 2701 长期应付款
6 1123 预付账款     三、所有者权益类
7 1221 其他应收款 35 4001 实收资本
8 1231 坏账准备 36 4002 资本公积
9 1401 材料采购 37 4101 盈余公积
10 1402 在途物资 38 4103 本年利润
11 1403 原材料 39 4104 利润分配
12 1405 库存商品     四、成本类
13 1411 周转材料 40 5001 生产成本
14 1471 存货跌价准备 41 5101 制造费用
15 1601 固定资产 42 5301 研发支出
16 1602 累计折旧     五、损益类
17 1603 固定资产减值准备 43 6001 主营业务收入
18 1604 在建工程 44 6051 其他业务收入
19 1606 固定资产清理 45 6111 投资收益
20 1701 无形资产 46 6301 营业外收入
21 1702 累计摊销 47 6401 主营业务成本
22 1801 长期待摊费用 48 6402 其他业务成本
23 1901 待处理财产损溢 49 6403 营业税金及附加
    二、负债类 50 6601 销售费用
24 2001 短期借款 51 6602 管理费用
25 2201 应付票据 52 6603 财务费用
26 2202 应付账款 53 6711 营业外支出
27 2203 预收账款 54 6801 所得税费用
28 2211 应付职工薪酬 55 6901 以前年度损益调整